fredag 29 oktober 2010

Veckans måttresultat :) (Tabell från start till nu).


Fre
8/10
Fre
15/10
Fre
22/10

Fre
29/10

Fre
5/11
Totalt sedan omstart
Mage ; navel -1cm -2cm +-0 -1cm -14cm
Mage ; störst -1cm +-0 +-0 -1cm -15cm
Rumpa +-0 -1cm +-0 +-0 -7cm
Insida lår(högst upp) +-0 +-0 +-0 -1cm -7cm
Lår; mitt (16cm över knä) +-0 +-0 +-0 -1cm -6cm
Vad ; största delen -1cm +-0 +-0 +-0 -3,5cm
Bröst (ryggfläsket:)) -1cm -1cm +-0 -1cm -13cm
Byst; under (more ryggfläsk:)) +-0 +-0 +-0 -1cm -12cm
Överarm +-0 +-0 -1cm +-0 -5cm
Summa:) -4cm -4cm -1cm -6cm 82,5cm:)

Redigera inlägg

Fre
28/8
Fre
3/9
Fre
10/9
Fre
17/9

Fre
24/9

Fre
1/10
(min födelsedag
:) )
Totalt sedan omstart
Mage ; navel -2cm -1cm +-0cm -1cm +-0 +-0 -10cm
Mage ; störst -1cm -1cm +-0cm -3cm +-0 +-0 -13cm
Rumpa +-0 -2cm +-0cm +-0cm -1cm +-0 -6cm
Insida lår(högst upp) -1cm -1cm +-0cm -1cm +-0 +-0 -6cm
Lår; mitt (16cm över knä) -1cm -1cm +-0cm +-0cm +-0 +-0 -5cm
Vad ; största delen +-0 -1cm +-0cm +-0cm +-0 +-0 -2,5cm
Bröst (ryggfläsket:)) -1cm -1cm +-0cm -1cm +-0 +-0 -10cm
Byst; under (more ryggfläsk:)) -1cm +-0 +-0cm -1cm -1cm -1cm -10cm
Överarm +-0 +-0 +-0cm 0,5cm -0,5cm +-0 -4cm
Summa:) -7cm -8cm +-0cm -7,5cm -2,5cm -1cm 67,5cm:)

Från omstarten 13/7-20/8.

Tis 13/7
Inmätning för omstart.
Hemliga siffror än så länge
Fre
16/7
1:a mätningen
Fre
23/7
Fre
30/7

Fre
6/8

Fre
13/8
Fre
20/8
Totalt sedan omstart
Mage ; navel -2cm 0cm -3cm 0cm -1cm -0cm -6cm
Mage ; störst -3cm -2cm 0cm -2cm 0cm -1cm -8cm
Rumpa -1cm 0cm -1cm 0cm 0cm -1cm -3cm
Insida lår(högst upp) -1,5cm 0cm -0,5cm 0cm 0cm -1cm -3cm
Lår; mitt (16cm över knä) -1cm -1cm 0cm -2cm +1cm 0cm -3cm
Vad ; största delen -0,5cm 0cm 0cm -1cm 0cm 0cm -1,5
Bröst (ryggfläsket:)) -2cm -1cm -2cm -1cm 0cm -1cm -7cm
Byst; under (more ryggfläsk:)) -3cm -2cm -0cm 0cm 0cm -2cm -7cm
Överarm -1,5cm -0,5cm 0cm 0cm 0cm -1cm -3cm
Summa:) -15,5cm -6,5cm -6,5 -6cm -1cm -7cm

-42,5cm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar