Sikka måttresultat. Rumpchock bland annat. Trodde inte det skulle bli nån större förändring i omfånget på kroppen sedan förra veckan. Men ack så fel man kan ha i bland *fliiiin* 
| Fre 28/8 | Fre 3/9 | Fre 10/9 | Fre 17/9 | Fre | Fre 1/10 (min födelsedag ) | Totalt sedan omstart | ||
| Mage ; navel | -2cm | -1cm | -9cm | |||||
| Mage ; störst | -1cm | -1cm | -10cm | |||||
| Rumpa | +-0 | -2cm | -5cm | |||||
| Insida lår(högst upp) | -1cm | -1cm | -5cm | |||||
| Lår; mitt (16cm över knä) | -1cm | -1cm | -5cm | |||||
| Vad ; största delen | +-0 | -1cm | -2,5cm | |||||
| Bröst (ryggfläsket:)) | -1cm | -1cm | -9cm | |||||
| Byst; under (more ryggfläsk:)) | -1cm | +-0 | -8cm | |||||
| Överarm | +-0 | +-0 | -3cm | |||||
| Summa:) | -7cm | -8cm | 56cm:) |
Från omstarten 13/7-20/8.
| Tis 13/7 Inmätning för omstart. Hemliga siffror än så länge | Fre 16/7 1:a mätningen | Fre 23/7 | Fre 30/7 | Fre | Fre 13/8 | Fre 20/8 | Totalt sedan omstart | ||||
| Mage ; navel | -2cm | 0cm | -3cm | 0cm | -1cm | -0cm | -6cm | ||||
| Mage ; störst | -3cm | -2cm | 0cm | -2cm | 0cm | -1cm | -8cm | ||||
| Rumpa | -1cm | 0cm | -1cm | 0cm | 0cm | -1cm | -3cm | ||||
| Insida lår(högst upp) | -1,5cm | 0cm | -0,5cm | 0cm | 0cm | -1cm | -3cm | ||||
| Lår; mitt (16cm över knä) | -1cm | -1cm | 0cm | -2cm | +1cm | 0cm | -3cm | ||||
| Vad ; största delen | -0,5cm | 0cm | 0cm | -1cm | 0cm | 0cm | -1,5 | ||||
| Bröst (ryggfläsket:)) | -2cm | -1cm | -2cm | -1cm | 0cm | -1cm | -7cm | ||||
| Byst; under (more ryggfläsk:)) | -3cm | -2cm | -0cm | 0cm | 0cm | -2cm | -7cm | ||||
| Överarm | -1,5cm | -0,5cm | 0cm | 0cm | 0cm | -1cm | -3cm | ||||
| Summa:) | -15,5cm | -6,5cm | -6,5 | -6cm | -1cm | -7cm | -41,5cm |
)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar