| Måndag | Måndag | Fre 18/2 | 
| Mage ; navel | +8cm | -2 | 
| Mage ; störst | +9cm | -4 | 
| Rumpa | +5cm | -2 | 
| Insida lår(högst upp) | +1cm | - | 
| Lår; mitt (16cm över knä) | +2cm | -1 | 
| Vad ; största delen | - | -1 | 
| Bröst (ryggfläsket:)) | +5cm | -2 | 
| Byst; under (more ryggfläsk:)) | +5cm | -3 | 
| Överarm | +1cm | -1 | 
| Totalt :) | +34cm(oops..) | -16cm | 
fredag 18 februari 2011
Det går åt rätt håll iallafall,trots motgångarna =)
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar