| Tis 13/7 Inmätning för omstart. Hemliga siffror än så länge | Fre 16/7 Första mätningen:) | Fre 23/7 | Totalt sedan omstart | ||
| Mage ; navel | -2cm | 0cm | -2cm | ||
| Mage ; störst | -3cm | -2cm | -5cm | ||
| Rumpa | -1cm | 0cm | -1cm | ||
| Insida lår(högst upp) | -1,5cm | 0cm | -1,5cm | ||
| Lår; mitt (16cm över knä) | -1cm | -1cm | -2cm | ||
| Vad ; största delen | -0,5cm | 0cm | -0,5 | ||
| Bröst (ryggfläsket:)) | -2cm | -1cm | -3cm | ||
| Byst; under (more ryggfläsk:)) | -3cm | -2cm | -5cm | ||
| Överarm | -1,5cm | -0,5cm | -2cm | ||
| Summa:) | -15,5cm | -6,5cm | -22cm | 
fredag 23 juli 2010
Måttresultat på 10 dagar:)
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar